- 2014 -
| Fecha | Competición | Lugar | Resultados |
| Enero | |||
| 11 | II Control FVP (Temporada 2014) | Irún | Descargar |
| Febrero | |||
| 15 | Campeonato Bizkaia Invierno | Plentzia | Descargar |
| 22 | Campeonato Gipuzkoa Invierno | Orio | Descargar |
| Marzo | |||
| 8 | 4ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa | Trintxerpe | Descargar |
| 9 | Campeonato Euskadi Invierno | Irún | Descargar |
| 15 - 16 | Campeonato España Invierno | Sevilla | Descargar |
| Abril | |||
| 6 | 1ª Competicíon Copa Euskadi Ríos (Cto. Euskadi Maratón) | Zumaia | Descargar |
| 12 | Campeonato Riojano Invierno | San Vicente | Descargar |
| 13 | Campeonato Navarro | CNP | Descargar |
| 13 | 3ª Jornada JJ.DD. Navarra 2013 / 2014 | CNP | Descargar |
| Mayo | |||
| 3 | 4ª Jornada JJ.DD. Navarra 2013 / 2014 | CNP | Descargar |
| 10 - 11 | Campeonato España Maraton | Badajoz | Descargar |
| 24 | 6ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa | Irún | Descargar |
| 31 | Copa España Cadetes (1.000 m.) | Trasona | Descargar |
| Junio | |||
| 1 | Campeonato España Infantiles (3.000 m.) | Trasona | Descargar |
| 7 | XLV Trofeo CNP / XXVIII Memorial Alfredo Aguirre | CNP | Descargar |
| 8 | XIII Trofeo Ayuntamiento Puente la Reina | Gares | Descargar |
| 28 | Copa España Infantiles (3.000 m.) | Zamora | Descargar |
| Julio | |||
| 5 | 3ª Competición Copa Euskadi Ríos (Plentzia) | Plentzia | Descargar |
| 12 | 4ª Competición Copa Euskadi Ríos (Urola) | Zumaia | Descargar |
| 13 | 5ª Competición Copa Euskadi Ríos (Bidasoa) | Irún | Descargar |
| 20 | III Trofeo Getxo | Getxo | Descargar |
| 26 - 27 | Campeonato España Cadete-Infantil (1.000 m.) | Verducido | Descargar |
| Agosto | |||
| 9 | Descenso Internacional del Sella | Arriondas | Descargar |
| Septiembre | |||
| 13 | 1ª Jornada JJ.DD. Navarra 2014 / 2015 | Tudela | Descargar |
| 20 - 21 | 25ème Marathon International de La Loire | Bouchemaine | Descargar |
| Octubre | |||
| 11 | 1ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2014 / 2015 | Trintxerpe | Descargar |
| Noviembre | |||
| 1 | 2ª Jornada JJ.DD. Navarra 2014 / 2015 | CNP | Descargar |
| 8 | 2ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2014 / 2015 | Mundaiz | Descargar |
| 29 | 3ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2014 / 2015 | Zumaia | Descargar |
| Diciembre | |||
| 14 | I Control FVP (Temporada 2015) | Irún | Descargar |
- 2013 -
| Fecha | Competición | Lugar | Resultados |
| Enero | |||
| 26 | II Control FVP (Temporada 2013) | Irún | Descargar |
| Febrero | |||
| 17 | Campeonato Bizkaia Invierno | Plentzia | Descargar |
| 23 | Campeonato Gipuzkoa Invierno | Zumaia | Descargar |
| Marzo | |||
| 3 | Campeonato Euskadi Invierno | Irún | Descargar |
| 30 | 1ª Competición Copa Euskadi Ríos (Cto. Euskadi Maratón) | Orio | Descargar |
| Abril | |||
| 13 | Campeonato Riojano Invierno | Zumaia | Descargar |
| 14 | Campeonato Aragón Maratón | San Vicente | Descargar |
| 21 | Campeonato Navarro 5.000 / Campeonato Primavera | CNP | Descargar |
| 27 - 28 | Copa España Maratón | As Pontes | Descargar |
| Mayo | |||
| 11 | JJ.EE. Bizkaia | Sestao | Descargar |
| Junio | |||
| 2 | 2ª Competición Copa Euskadi Ríos (Vitoria) | Vitoria | Descargar |
| Julio | |||
| 27 | 4ª Competición Copa Euskadi Ríos (Bidasoa) | Irún | Descargar |
| Agosto | |||
| 3 | Descenso Internacional del Sella | Arriondas | Descargar |
| 10 | 5ª Competición Copa Euskadi Ríos (Urola) | Zumaia | Descargar |
| 17 - 18 | Campeonato España Maratón | Banyolas | Descargar |
| Septiembre | |||
| 7 | XLIV Trofeo CNP / XXVII Memorial Alfredo Aguirre | CNP | Descargar |
| 8 | XII Trofeo Ayuntamiento Puente la Reina | Gares | Descargar |
| 21 - 22 | 24ème Marathon International de La Loire | Bouchemaine | Descargar |
| 29 | Trofeo Promoción Otoño | Tudela | Descargar |
| Octubre | |||
| 5 | 1ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2013 / 2014 | Trintxerpe | Descargar |
| 6 | Regata Fiestas del Pilar | Zaragoza | Descargar |
| Noviembre | |||
| 9 | 2ª Competición JJ.EE Gizpuzkoa 2013 / 2014 | Irún | Descargar |
| 30 | 3ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2013 / 2014 | Zumaia | Descargar |
| Diciembre | |||
| 15 | I Control FVP (Temporada 2014) | Irún | Descargar |
- 2012 -
| Fecha | Competición | Lugar | Resultados |
| Enero | |||
| 21 | II Control FVP (Temporada 2013) | Irún | Descargar |
| 22 | JJ.EE. Bizkaia | Plentzia | Descargar |
| Febrero | |||
| 18 | Campeonato Bizkaia Invierno | Plentzia | Descargar |
| 25 | Campeonato Gipuzkoa Invierno | Zumaia | Descargar |
| Marzo | |||
| 4 | Campeonato Euskadi Invierno | Irún | Descargar |
| 17 - 18 | Campeonato España Invierno | Sevilla | Descargar |
| 31 | JJ.EE. Bizkaia | Plentzia | Descargar |
| Abril | |||
| 1 | Campeonato Euskadi Maratón | Orio | Descargar |
| 22 | Campeonato Navarro 5.000 / Campeonato Primavera | CNP | Descargar |
| Mayo | |||
| 5 | Campeonato Cantabria Maraton | Oriñon | Descargar |
| 12 | Finales JJ.EE. Bizkaia | Sestao | Descargar |
| 19 - 20 | Campeonato España Maratón | Ribadesella | Descargar |
| Junio | |||
| 9 | XLIII Trofeo CNP / XXVI Memorial Alfredo Aguirre | CNP | Descargar |
| 10 | XI Trofeo Ayuntamiento Puente la Reina | Gares | Descargar |
| Julio | |||
| 14 | 2ª Competición Copa Euskadi Ríos (Urola) | Zumaia | Descargar |
| 14 | XV Trofeo Internacional K4 | Valladolid | Descargar |
| 15 | Regata Internacional Sanabria | Sanabria | Descargar |
| 21 | 3ª Competición Copa Euskadi Ríos (Plentzia) | Plentzia | Descargar |
| 28 | 4ª Competición Copa Euskadi Ríos (Bisadoa) | Irún | Descargar |
| Agosto | |||
| 4 | Descenso Internacional del Sella | Arriondas | Descargar |
| 18-19 | Campeonato España Maratón | Tuy | Descargar |
| Septiembre | |||
| 9 | Trofeo Ciduda de Miranda | Miranda | Descargar |
| 22 - 23 | 23ème Marathon International de La Loire | Bouchemaine | Descargar |
| 29 | Trofeo Promoción | Tudela | Descargar |
| Octubre | |||
| 7 | 1ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2013 / 2014 | Trintxerpe | Descargar |
| 27 | Regata Fiestas del Pilar | Zaragoza | Descargar |
¡Aprende piragüismo este curso en el Club!
Ofrecemos cursos para todas las edades:
Curso iniciación infantil: para niños/as con 8 años cumplidos y mayores que sepan nadar. Sábados de 11:30 a 13:00 h, del 11 de abril al 13 de junio.
Curso iniciación adultos: a partir de 14 años. Grupo 1: Sábados de 9:30 a 10:30 h. Grupo 2: Sábados de 10:30 a 11:30 h. Del 11 de abril al 13 de junio.
Precio socios/as: infantil 85,70 €, adultos 64,30 €
Precio no socios/as: infantil 128,60 €, adultos 96,50 €
Inscripciones:
Los/as socios/as pueden enviar un correo a oficina@clubnatacionpamplona.com o inscribirse presencialmente en las oficinas del Club.
Los/as no socios/as deberán inscribirse únicamente de forma presencial en las oficinas.
Importante: la licencia federativa obligatoria, que incluye cobertura de seguro deportivo, no está incluida en la cuota.
¡Plazas limitadas! Reserva tu lugar y disfruta de la emoción del piragüismo con nosotros.
El Club Natación Pamplona ha conseguido un meritorio décimo puesto en la clasificación general del Descenso Internacional del Sella, en el que participaron 160 clubes de todo el mundo.
Destacó la actuación de Marina Martínez, que se proclamó subcampeona en K1 Mujer Sub 23. Además, Hegoi Goñi y Beñat Miranda alcanzaron el sexto puesto en K2 juvenil. En K2 senior, Ibai Martínez y Sergio Pereda finalizaron 29º y Aritz Martiartu y Sergio López, 38º.
¡Felicidades a todos nuestros palistas por su esfuerzo y por representar al Club con orgullo en esta prestigiosa competición!